El Banco Provincial trabaja para los venezolanos desde 1953, y es considerado, en la actualidad, como uno de los bancos más sólidos y estables dentro de Venezuela, por lo que cuenta con una gran cartera de clientes y, además, le ofrece al público una gran cantidad de instrumentos financieros con excelentes tasas.
Estas son las sucursales del Banco Provincial:
Estado | Ciudad | Dirección completa de la sede |
Amazonas | Puerto Ayacucho | AV. LEOPOLDO AGUERREVERE CON AV. LA GUARDIA MUNICIPIO ATURES PUERTO AYACUCHO ESTADO AMAZONAS. |
Anzoátegui | Anaco | C.C. LA GRAN PARADA AV. JOSE ANTONIO ANZOATEGUI ANACO EDO. ANZOATEGUI |
Barcelona | AV. PPAL. DE LA URB. LOS JARDINES C/CALLE 5 C.C. NEVERI PLAZA LOCALES 106 107 Y 108 BARCELONA EDO ANZOATEGUI. | |
Barcelona | CARRETERA NEGRA KILOMETRO 15 ZONA INDUSTRIAL PLANTA CERVECERIA POLAR ORIENTE BARCELONA EDO. ANZOATEGUI | |
El Tigre | AV. FRANCISCO DE MIRANDA C/C SUR 12 EL TIGRE EDO. ANZOATEGUI. | |
Lecherías | CALLE ARISMENDI DE LECHERIA CENTRO COMERCIAL COLON NIVEL P.B. LOCAL N° 1 2 Y 3 MUNICIPIO TURISTICO DIEGO BAUTISTA URBANEJA PARROQUIA LECHERIAS/ LECHERIAS BARCELONA ESTADO ANZOATEGUI. | |
Lecherías | AV. INTERCOMUNAL ANDRES BELLO SECTOR LAS GARZAS SUR EDIFICIO PROVINCIAL BARCELONA EDO. ANZOATEGUI. | |
Lecherías | AV. PASEO COLON C.C. PLAZA MAYOR P.B. LOCAL 6-A PTO. LA CRUZ EDO. ANZOATEGUI. | |
Lecherías | AV. INTERCOMUNAL ANDRES BELLO SECTOR LAS GARZAS EDIFICIO PROVINCIAL PISO 02 BARCELONA EDO. ANZOATEGUI | |
Puerto La Cruz | CALLE CARABOBO C/C GUARAGUAO EDF. PROVINCIAL PTO. LA CRUZ EDO. ANZOATEGUI | |
Puerto La Cruz | AV. MUNICIPAL EDF. TORRE LA SEGURIDAD PTO. LA CRUZ EDO. ANZOATEGUI. | |
Puerto La Cruz | TERMINAL MARINO GUARAGUO EDF. P.D.V. MARINA P.B. PTO. LA CRUZ EDO. ANZOATEGUI. | |
San José de Guanipa | AV. FERNANDEZ PADILLA CON CALLE MARINO CENTRO COMERCIAL MALAVER LOCAL LCPB-13 MUNICIPIO SAN JOSE DE GUANIPA SAN JOSE DE GUANIPA EDO. ANZOATEGUI. | |
Apure | Achaguas | AV. BOLIVAR CRUCE C / C SUCRE Y BOYACA FRENTE A PZA. BOLIVAR ACHAGUAS EDO. APURE. |
San Fernando de Apure | CALLE 24 DE JULIO C/C 19 DE ABRIL EDF. CENTRAL SAN FERNANDO EDO. APURE | |
Aragua | 19/04/2016 | AV. DOCTOR RAMON MONTOYA PARCELA 47 LA MORITA UNO CENTRO COMERCIAL DIGA CENTER PISO 1 LOCAL N.2 MUNICIPIO SANTIAGO MARINO PARROQUIA NO URBANA SAMAN DE GÜERE MARACAY ESTADO ARAGUA. |
19/04/2016 | CARRETERA NACIONAL CAGUA-LA ENCRUCIJADA CENTRO COMERCIAL PASEO LOS LAURELES NIVEL 1 LOCALES N. 056 057 058 059 077 Y 078 LA ENCRUCIJADA MUNICIPIO SANTIAGO MARINO PARROQUIA NO URBANA SAMAN DE GUERE/ 19 DE ABRIL MARACAY ESTADO ARAGUA . | |
Cagua | CRUCE C/C SAN JUAN CON INDEPENDENCIA CAGUA EDO. ARAGUA. | |
La Victoria | AV. PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL SOCO C.C. ONIX P.B. LA VICTORIA EDO. ARAGUA. | |
Maracay | AV. BOLIVAR C/C SOUBLETTE Y BOULEVARD PEREZ ALMARZA MARACAY EDO. ARAGUA | |
Maracay | CALLE PEREZ ALMARZA C/AV. RIVAS Y AV. 19 DE ABRIL EDF. ARJONA MARACAY EDO. ARAGUA | |
Maracay | AVENIDA LAS DELICIAS CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS LOCAL PB-501 PB-502 PB-503 MUNICIPIO GIRARDOT PARROQUIA JOAQUIN CRESPO MARACAY ESTADO ARAGUA | |
Maracay | AV. BOLIVAR URBANIZACION BASE ARAGUA C.C. PARQUE ARAGUA NIVEL 2 LOCAL 47 MARACAY EDO. ARAGUA. | |
Maracay | CALLE VALENCIA C/C SANCHEZ CARRERO ZONA IND. SAN MIGUEL MARACAY EDO. ARAGUA | |
Maracay | CALLE VALENCIA C/C SANCHEZ CARRERO ZONA IND. SAN MIGUEL PISO 01 MARACAY EDO. ARAGUA. | |
Palo Negro | AVENIDA LOS AVIADORES SECTOR CAMBURITO CENTRO COMERCIAL PARQUE LOS AVIADORES LOCAL L-037 MUNICIPIO LIBERTADOR MARACAY ESTADO ARAGUA. | |
Turmero | AVENIDA RIVAS RESIDENCIAS EL PORTAL EDIFICIO E SEGUNDA ETAPA DE LA URBANIZACION RESIDENCIAS SAN PABLO MANZANA 18-C LOCALES 4C 4D Y 4E MUNICIPIO SANTIAGO MARINO TURMERO ESTADO ARAGUA | |
Villa De Cura | AV. MIRANDA C/C EZEQUIEL ZAMORA EDF. PROVINCIAL LOCALES P.B. Y MEZZANINA VILLA DE CURA EDO. ARAGUA | |
Barinas | Barinas | AV. 23 DE ENERO CON AV. ELIAS CORDERO EDF. PROVINCIAL BARINAS EDO. BARINAS |
Barinas | AVENIDA LOS ANDES CON AVENIDA TACHIRA ZONA 09 URBANIZACION ALTO BARINAS SUR CENTRO COMERCIAL EL DORADO NIVEL ORQUIDEA PLAZA TESORO LOCAL PB-28 MUNICIPIO BARINAS PARROQUIA ALTO BARINAS BARINAS ESTADO BARINAS. | |
Barinas | CALLE CAMEJO CON AV. RONDON EDIF. DONA ZOILA BARINAS EDO. BARINAS. | |
Barinas | AV. CUATRICENTENARIA CON AV. INDUSTRIA EDF. PROVINCIAL BARINAS EDO. BARINAS. | |
Barinas | AV. MARQUEZ DEL PUMAR C/C CARVAJAL C.C. RUNICA BARINAS EDO. BARINAS | |
Barinitas | AV. MANUEL PALACIOS FAJARDO EDIFICIO AIMA PLANTA BAJA MUNICIPIO BOLIVAR PARROQUIA BARINITAS BARINITAS ESTADO BARINAS. | |
Bolivar | Ciudad Bolivar | AV. JESUS SOTO C/C PICHINCHA CIUDAD BOLIVAR EDO. BOLIVAR |
Ciudad Bolivar | AVENIDA 5 DE JULIO SECTOR CERRO ZAMURO NO. 5J0-B55 MUNICIPIO HERES PARROQUIA CATEDRAL CIUDAD BOLIVAR ESTADO BOLIVAR. | |
Ciudad Guayana | AV. CIUDAD BOLIVAR CON CARRERA UPATA PUERTO ORDAZ EDO. BOLIVAR. | |
Ciudad Guayana | AV. ANTONIO DE BERRIO ZONA INDUSTRIAL EL ROBLE EDF. FELMAR P.B. LOCAL C SAN FELIX EDO. BOLIVAR. | |
Ciudad Guayana | ZONA INDUSTRIAL PLANTA SIDOR PUERTO ORDAZ EDO. BOLIVAR. | |
Ciudad Guayana | CARRETERA CACHAMAY CON CALLE CAURA SECTOR ALTA VISTA MANZANA 262 EDF. PROVINCIAL P.B. PUERTO ORDAZ EDO. BOLIVAR. | |
Ciudad Guayana | AVENIDA GUAYANA SECTOR ALTA VISTA CENTRO COMERCIAL ORINOKIA NIVEL MODULO AUTOMERCADO LOCAL PB-D-032 PUERTO ORDAZ ESTADO BOLIVAR. | |
Ciudad Guayana | AV. PASEO CARONI C.C. LA GRAN SABANA P.B. PTO. ORDAZ EDO. BOLIVAR. | |
Ciudad Guayana | AVENIDA ANTONIO CISNEROS ZONA INDUSTRIAL CHIRICA EDIFICIO COCA COLA PLANTA BAJA MUNICIPIO CARONI PARROQUIA CHIRICA SAN FELIX ESTADO BOLIVAR. | |
Ciudad Guayana | AVENIDA LEOPOLDO SUCRE FIGARRELLA CAMP. MACAGUA PLANTA NO.1 C.V.G. EDELCA SAN FELIX EDO. BOLIVAR | |
Ciudad Guayana | CARRETERA CACHAMAY CON CALLE CAURA SECTOR ALTA VISTA MANZANA 262 EDIF. PROVINCIAL MEZZANINA PTO. ORDAZ EDO. BOLIVAR. | |
Santa Bárbara De Centurión | C.C. HOTEL GURI GURI EDO. BOLIVAR | |
Upata | AV. VALMORE RODRIGUEZ CRUCE C/C ANDRES ELOY BLANCO EDIFICIO CES P.B. UPATA EDO. BOLIVAR. | |
Carabobo | Bejuma | CALLE MIRANDA CRUCE CALLE CARABOBO MUNICIPIO BEJUMA PARROQUIA URBANA BEJUMA BEJUMA ESTADO CARABOBO. |
Guacara | AV. CARABOBO CRUCE C/C LOVERA EDF. PROVINCIAL GUACARA EDO. CARABOBO. | |
Guacara | CARRETERA NACIONAL GUACARA VIA SAN JOAQUIN PLANTA PAPELES VZLANOS. P.B. EDO. CARABOBO. | |
Guacara | CALLE EL MARQUEZ DEL TORO CENTRO COMERCIAL Y PROFESIONAL OSAKA GUACARA EDO. CARABOBO. | |
Los Guayos | ZONA COMERCIAL LOS GUAYOS URBANIZACION PARAPARAL CENTRO COMERCIAL PASEO PARAPARAL PLANTA BAJA NAVE B LOCALES B-PB-27 Y B-PB28 MUNICIPIO LOS GUAYOS PARROQUIA URBANA LOS GUAYOS LOS GUAYOS VALENCIA ESTADO CARABOBO | |
Los Guayos | CARRETERA NACIONAL LOS GUAYOS C.A. GOOD YEAR DE VENEZUELA MUNICIPIO LOS GUAYOS PARROQUIA URBANA LOS GUAYOS LOS GUAYOS VALENCIA EDO. CARABOBO. | |
Montalbán | CARRETERA PANAMERICANA VIA BEJUMA SECTOR SABANA DE AGUIRRE MUNICIPIO MONTALBAN PARROQUIA URBANA MONTALBAN PLANTA BENEFICIADORA DE AVES PROAGRO VALENCIA ESTADO CARABOBO. | |
Morón | CARRETERA NACIONAL MORON CORO EDIFICIO ADMINISTRATIVO MORON EDO. CARABOBO. | |
Naguanagua | AV. VALENCIA ENTRE AV. EL CEMENTERIO Y RIO CABRIALES C. C. Y PROF. DINASTIA LOCAL 11 MUNICIPIO NAGUANAGUA NAGUANAGUA EDO. CARABOBO. | |
Puerto Cabello | CALLE 24 DE JULIO PLAZA LAS FLORES PTO. CABELLO EDO. CARABOBO. | |
Puerto Cabello | CALLE PLAZA C.C. Y PROFESIONAL PLAZA LOCALES 16E Y 16K P.B. PUERTO CABELLO EDO. CARABOBO. | |
San Diego | AVENIDA DON JULIO CENTENO CENTRO COMERCIAL LOS JARALES PARCELA 10 LOCAL LPB-01 SECTOR LOS JARALES MUNICIPIO SAN DIEGO PARROQUIA URBANA SAN DIEGO VALENCIA ESTADO CARABOBO | |
San Diego | AVENIDA INTERCOMUNAL SAN DIEGO C.C. SAN DIEGO NIVEL GALERIA UNO LOCALES I-18 AL I-21 VALENCIA EDO. CARABOBO. | |
San Diego | AUTOPISTA REGIONAL DEL CENTRO C.C. METROPOLIS LOCAL A1-300-B NIVEL CIELO EDF. ANCLA MUNICIPIO SAN DIEGO VALENCIA EDO. CARABOBO. | |
San Joaquín | CARRETERA PANAMERICANA PLANTA CERVECERIA POLAR DEL CENTRO PLANTA BAJA MUNICIPIO SAN JOAQUIN SAN JOAQUIN EDO. CARABOBO. | |
Valencia | AV. BOLIVAR N° 115 – 29 VALENCIA EDO. CARABOBO. | |
Valencia | AV. MICHELENA Y 9NA TRANSVERSAL N° 79-70 URB. IND. CARABOBO TORRE PROVINCIAL VALENCIA EDO. CARABOBO | |
Valencia | AV. BOLIVAR NORTE C/C 155 CCHS CENTER URB. EL RECREO VALENCIA EDO. CARABOBO. | |
Valencia | AV. BOLIVAR NORTE CON CALLE 145 Y 151 URBANIZACION EL VINEDO CENTRO COMERCIAL ESPACIO LA CEIBA NIVEL MEZZANINA LOCAL M-6 PARROQUIA SAN JOSE MUNICIPIO VALENCIA VALENCIA ESTADO CARABOBO. | |
Valencia | AV. ANDRÉS ELOY BLANCO C.C.Y PROFESIONAL SCALA LOCALES. 6Y7 URB. LA ASUNCION VALENCIA EDO.CARABOBO. | |
Valencia | CALLE LIBERTAD NRO. 99.38 Y 99.40 FRENTE A LA PLAZA BOLIVAR VALENCIA EDO. CARABOBO. | |
Valencia | AV. BOLIVAR NORTE C.C. Y PROFESIONAL CAMORUCO LOCALES 1 Y 2 VALENCIA EDO. CARABOBO. | |
Valencia | AV. HERRY FORD C.C. PASEO LAS IND. LOCALES 53 Y 81 ZONA INDUS. NORTE VALENCIA EDO. CARABOBO. | |
Valencia | AV. BOLIVAR CON AV. CEDENO C.C CEDENO P.B. VALENCIA EDO. CARABOBO. | |
Valencia | AV. USLAR ZONA IND. MICHELENA PLANTA COLGATE PALMOLIVE VALENCIA EDO. CARABOBO. | |
Valencia | CALLE 141- MONSENOR ADAMS URBANIZACION EL VINEDO MANZANA 1 N°21 MUNICIPIO VALENCIA PARROQUIA SAN JOSE VALENCIA ESTADO CARABOBO | |
Valencia | AV. MICHELENA Y 9 NA. TRANSV. Nº 79-70 URB. INDUSTRIAL CARABOBO TORRE PROVINCIAL MEZZANINA VALENCIA EDO. CARABOBO. | |
Valencia | AV. PANCHO PEPE CROQUER ZONA INDUSTRIAL NORTE VALENCIA EDO. CARABOBO | |
Valencia | URB. LA VINA C.C. LA VINA VALENCIA EDO. CARABOBO. | |
Cojedes | San Carlos | AV. RICAURTE ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y RIVAS SAN CARLOS EDO. COJEDES. |
Tinaquillo | AV. CARABOBO CON AVENIDA MIRANDA Y CALLE FIGUEREDO CENTRO COMERCIAL GRAN SAN ANTONIO P.B. LOCALESC-16 C-17 C-18 Y C-48 MUNICIPIO FALCON PARROQUIA TINAQUILLO TINAQUILLO ESTADO COJEDES | |
Distrito Capital | Caracas | BOULEVAR SABANA GRANDE CALLE SAN ANTONIO C/C EL COLEGIO EDF. PROVINCIAL DTTO. CAPITAL. |
Caracas | AV. SAN MARTIN C/C A Y B CONJ. RES. LA FLORESTA LOC. 1 2 Y MZZ. SAN MARTIN DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | AV. NUEVA GRANADA EDF. EL PASEO LOS ROSALES DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | AVENIDA PAEZ URBANIZACION PARAISO CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA PARAISO NIVEL MEZZANINA LOCAL M-01 MUNICIPIO LIBERTADOR PARROQUIA EL PARAISO CARACAS DISTRITO CAPITAL. | |
Caracas | 7MA. AV. ENTRE AV. BOLIVAR Y PERU EDF. ARTIPLAST CATIA. DTTO. CAPITAL | |
Caracas | AV. ARTURO MICHELENA CRUCE C/C MENDEZ SANTA MONICA DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | AV. LIMA C/C REAL DE QUEBRADA HONDA EDF. POLAR P.B. Y MZZ. 1 PZA. VENEZUELA. DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | AV. URDANETA ESQ. DE MARRON A PELOTA EDF. PROVINCIAL DTTO. CAPITAL | |
Caracas | AV. BARALT ESQUINA CALLE 400 CON CALLES 300 Y CALLE 600 EDIFICIO FRANCISCO D AMBROSIO P.B PRIMER CUERPO LOCALES 2 3 Y 4 QTA. CRESPO. DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | ESQUINA LA CRUZ A CANDILITO RES. LA CANDELARIA P.B. LOCAL B LA CANDELARIA. DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | AV. ESTE 0 C.F.P. SAN BERNARDINO DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | AV. LECUNA EDIF. CATUCHE NIVEL LECUNA LOCALES NRSO 2C-L-37 2C-L-39 Y 2C-L-41. DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | ESQ. SOCIEDAD A CAMEJO LA CANDELARIA N° 31 DTTO. CAPITAL | |
Caracas | AV. PAEZ CON AV. O HIGGINS EDF. USLAR P.B. MONTALBAN. DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | AV. STADIUM MANZANA 3 CON CALLE BELLAS ARTES EDIFICIO RESIDENCIAS MARGOT P.B. URB. LOS CHAGUARAMOS DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | AV. AVILA CON AV. ALTAMIRA QTA. MONTISOL SAN BERNARDINO. DTTO. CAPITAL | |
Caracas | MERCADO MAYOR DE COCHE EDF. D LOCALES 1 Y 2 COCHE. DTTO. CAPITAL | |
Caracas | AVENIDA INTERCOMUNAL DE ANTIMANO SECTOR PARATE BUENO DISTRIBUIDORA COCA COLA FEMSA ANTIMANO MUNICIPIO LIBERTADOR PARROQUIA ANTIMANO CARACAS DISTRITO CAPITAL. | |
Caracas | CENTRO EJECUTIVO MIRANDA PLAZA P.B. LOCALES 4 Y 5 EL SILENCIO DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | AV. SAN JUAN BAUTISTA ARISMENDI FRENTE C.C. LA FLORIDA LA FLORIDA. DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | AV. INTERCOMUNAL DEL VALLE C.C. EL VALLE NIVEL 6 EL VALLE. DTTO. CAPITAL | |
Caracas | AV. INTERCOMUNAL DE ANTIMANO C.C. INDUSTRIAL D.A.I. TORRE A LOCAL A LA YAGUARA DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | AV. PRESIDENTE MEDINA EDF. PATERDAM P.B. LOCALES 13 14 Y 15 LAS ACACIAS. DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | AV. LIBERTADOR CON LA CAMPINA EDIFICIO PETROLEOS DE VENEZUELA TORRE NORTE SOTANO CARACAS DISTRITO CAPITAL | |
Caracas | AVENIDA BOGOTA CON AVENIDA CAPITAN DE NAVIO FELIPE ESTEVEZ CENTRO COMERCIAL SAN JORGE MEZZANINA LOCAL M-L214-X EL CEMENTERIO MUNICIPIO LIBERTADOR PARROQUIA SANTA ROSALIA CARACAS DISTRITO CAPITAL | |
Caracas | CALLE PANAMERICANA ENTRE BOULEVARD DE CATIA Y CALLE COLOMBIA CATIA DTTO. CAPITAL | |
Caracas | AV. URDANETA ESQ. IBARRAS EDF. PASAJE LA SEGURIDAD P.B. LOCAL 23 DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | ESQUINA MIJARES SAN JOSE TORRE BANCO LARA P.B. DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | AV. SUCRE SECTOR LOS FLORES C.C. OESTE LOCAL 17 CATIA DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | ZONA INDUSTRIAL DE ARTIGAS CALLE D SAN MARTIN DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | CALLE REAL DE LOS FRAILES C/C EL SOCORRO CERVECERIA POLAR CATIA DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | AV. GARCÍA GONZALEZ DA SILVA CERVECERIA POLAR LA YAGUARA DTTO. CAPITAL | |
Caracas | AV. ESTE 0 C.F.P. PISO 4 SAN BERNARDINO DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | AV. VOLLMER SEDE PRINCIPAL DE LA ELECTRICIDAD DE CARACAS PISO 5 SAN BERNARDINO DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | AV. ESTE 0 C.F.P. PISO 01 ALA ESTE/NORTE SAN BERNARDINO DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | AV. ESTE 0 0 CENTRO FINANCIERO PROVINCIAL PISO 02 MUNICIPIO LIBERTADOR PARROQUIA SAN BERNARDINO DISTRITO CAPITA | |
Caracas | AV. ESTE 0 C.F.P. PISO 01 ALA OESTE/NORTE SAN BERNARDINO DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | AV. URDANETA ESQ. DE MARRON A PELOTA EDIFICIO PROVINCIAL PISO 2 DTTO. CAPITAL. | |
Caracas | CALLE A CENTRO COMERCIAL CARICUAO LOCALES COMERCIALES 6 Y 7 CARICUAO DISTRITO CAPITAL | |
Caracas | AV. ANDRÉS BELLO CON CALLE SANTA ANA EDIF. BOYACA NIVEL P.B LOCAL A CARACAS DTTO CAPITAL. | |
Caracas | AV. ESTE 0 CENTRO FINANCIERO PROVINCIAL PLANTA BAJA MUNICIPIO LIBERTADOR PARROQUIA SAN BERNARDINO DISTRITO CAPITAL. | |
Caracas | CALLE EL PARQUE CRUCE CON AV. URDANETA C.C. GALERIAS AVILA NIVEL URDANETA LOCALES U88-89-90 SAN BERNARDINO DISTRITO CAPITAL. | |
Falcón | Churuguara | AV. SAN ANTONIO C.C. CHURUGUARA CHURUGUARA EDO. FALCON. |
Judinaba | AV. FALCÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO P.D.V.S.A. SEDE NEOA JUDIBANA EDO. FALCON. | |
Punta Cardon | AV. BOLIVAR ESQUINA ZAMORA EDF. BOULTON P.B. PUNTO FIJO EDO. FALCON. | |
Punto Fijo | AV. JACINTO LARA C/C JOSE DOLORES BEAJOUN EDF. SUPER SAN LOCALES C Y D PUNTO FIJO EDO. FALCON. | |
Punto Fijo | REFINERIA PDVSA EDF. SEDE PDVSA P.B. ALA 1 PUNTA CARDON EDO. FALCON. | |
Santa Ana de Coro | AV. MANAURE CON AVENIDA ROMULO GALLEGOS MUNICIPIO MIRANDA PARROQUIA SAN ANTONIO CORO ESTADO FALCON. | |
Santa Ana de Coro | AV. INDEPENDENCIA CENTRO COMERCIAL COSTA AZUL NIVEL 1 LOCALES PA33 PA38 Y PA43 MUNICIPIO MIRANDA PARROQUIA SAN GABRIEL CORO ESTADO FALCON. | |
Tucacas | CARRETERA MORON-CORO SECTOR IZATE CONJUNTO TURISTICO ANCORAJE P.B. LOCALES L-2 Y L-3 MUNICIPIO SILVA TUCACAS EDO. FALCON | |
Guarico | Alta Gracia de Orituco | AV. ILUSTRES PROCERES Z. COMERCIAL SALADILLO EDF. EL DIAMANTE PB ALTAGRACIA DE ORITUCO EDO. GUARICO |
Calabozo | CARRETERA NACIONAL VIA SAN FERNANDO CALABOZO EDO. GUARICO. | |
El Socorro | CALLE HERNANDEZ ROMERO MUNICIPIO EL SOCORRO ESTADO GUARICO. | |
Valle de la Pascua | AV. ROMULO GALLEGOS EDF. MATIAS P.B. VALLE DE LA PASCUA EDO. GUARICO. | |
Zaraza | CALLE EL COMERCIO C/C NUEVA ZARAZA EDF. LA PALMA DEL VIAJERO P.B. ZARAZA EDO. GUARICO. | |
Lara | Barquisimeto | CARRERA 20 C/C 31 EDF. BUJANA BARQUISIMETO EDO. LARA. |
Barquisimeto | CALLE 23 ENTRE CARRERAS 18 Y 19 EDF. CTRO. CONTINENTAL BARQUISIMETO EDO. LARA. | |
Barquisimeto | CARRERA 5 ENTRE CALLES 30 Y 31 ZONA INDUSTRIAL N° 1 BARQUISIMETO EDO. LARA | |
Barquisimeto | CALLE 1 CON CALLE 4 ZONA INDUSTRIAL II COVENCAUCHO MUNICIPIO IRIBARREN PARROQUIA UNION BARQUISIMETO ESTADO LARA. | |
Barquisimeto | AVENIDA CARABOBO ENTRE CARRERAS 28 Y 29 EDIFICIO SEDE CORPOELEC PLANTA BAJA MUNICIPIO IRIBARREN PARROQUIA CONCEPCION BARQUISIMETO ESTADO LARA | |
Barquisimeto | CARRERA 21 C/C 22 C.C. BARQUICENTER P.B. BARQUISIMETO EDO. LARA. | |
Barquisimeto | AV LARA LOS APAMATES ENTRE AV. LEONES Y CONCORDIA BARQUISIMETO EDO.LARA. | |
Barquisimeto | CARRERA 20 C/C 31 EDF. BUJANA MEZZANINA BARQUISIMETO EDO. LARA. | |
Barquisimeto | CARRERA 2 ENTRE C/ 11 Y C/ LOS APAMATES C.C. EL PARRAL P.B. LOCAL 01-D BQTO. EDO. LARA. | |
Barquisimeto | AV. PEDRO LEON TORRES C/C CALLE 49 MEZZANINA BARQUISIMETO EDO. LARA. | |
Barquisimeto | AV. LAS INDUSTRIAS C.C UNICERCA LOCAL 2 BARQUISIMETO EDO. LARA. | |
Barquisimeto | AV. ROMULO GALLEGOS N° 27-54 ENTRE CARRERAS 27 Y 28 BARQUISIMETO EDO. LARA. | |
Barquisimeto | AV. LOS LEONES C/AV. MADRID BARQUISIMETO EDO. LARA | |
Barquisimeto | ZONA INDUSTRIAL III MERCADO MAYORISTA CENTRO FINANCIERO MERCABAR LOCAL 03 BARQUISIMETO EDO. LARA. | |
Barquisimeto | AV. LOS LEONES INTERSECCION VIA EL UJANO C.C LAS TRINITARIAS LOCALES 22C Y 29C BARQUISIMETO EDO. LARA. | |
Barquisimeto | CARRERA 19 CALLE 13 C.C. PARRAGON LOCALES 9 Y 10 BARQUISIMETO EDO. LARA. | |
Cabudare | AVENIDA INTERCOMUNAL CABUDARE SECTOR EL CARABALI EDIFICIO COCA COLA PLANTA BAJA MUNICIPIO PALAVECINO PARROQUIA CABUDARE BARQUISIMETO ESTADO LARA. | |
Cabudare | AVENIDA LIBERTADOR CON CALLE LA CRUZ CABUDARE EDO. LARA. | |
Carora | CARRETERA 10 EDIF. BANCO PROVINCIAL CARORA EDO. LARA | |
Duaca | CARRERA 6 ENTRE CALLES 12 Y 13 DUACA EDO. LARA. | |
El Tocuyo | AV. FRATERNIDAD CALLE 12 N° 11-44 P.B. EL TOCUYO EDO. LARA. | |
Guarico | CALLE CANTIGUARA NUMERO 12 GUARICO EDO. LARA. | |
Quibor | AV. FLORENCIO JIMENEZ CON CALLE 7 QUIBOR EDO. LARA | |
Sanare | CALLE SUCRE CON CALLE PROVIDENCIA SANARE EDO. LARA. | |
Sarare | AV. MIRANDA C/C RICAURTE EDIF. DON VICTOR LOCAL 7 SARARE EDO. LARA. | |
Siquisique | AV. ANDRES BELLO ENTRE CALLES 5 Y 6 SIQUISIQUE. EDO. LARA. | |
Mérida | Bailadores | CARRERA CUARTA CON CALLE 8 MUNICIPIO RIVAS DAVILA PARROQUIA MUNICIPIO CAPITAL RIVAS DAVILA MERIDA ESTADO MERIDA. |
Canagua | AV. BOLIVAR CANAGUA EDO. MERIDA | |
El Vigia | CALLE 3 EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE SECTOR EL TAMARINDO EL VIGIA EDO. MERIDA. | |
Lagunillas | AVENIDA LAS PALMAS DE LAGUNILLAS FRENTE A LA PLAZA BOLIVAR DIAGONAL A LA ALCALDIA MUNICIPIO SUCRE LAGUNILLAS ESTADO MERIDA. | |
Las Piedras | AVENIDA SUCRE ENTRE CALLE PAEZ Y CALLE INDEPENDENCIA CASCO CENTRAL CASA N° 15 MUNICIPIO PUEBLO LLANO ESTADO MERIDA | |
Mérida | AVENIDA URDANETA ESQ. CALLE BOLIVIA MERIDA EDO. MERIDA. | |
Mérida | AV. CARDENAL QUINTERO C.C. EL VIADUCTO LOCALES 14 AL 26 MERIDA EDO. MERIDA. | |
Mérida | AV. LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL PIE DE MONTE PLANTA 1 NIVEL TORO LOCALES P1-17 Y P1-18 MUNICIPIO LIBERTADOR PARROQUIA LASSO DE LA VEGA MERIDA ESTADO MERIDA. | |
Mérida | AV. URDANETA CON VIADUCTO MIRANDA MERIDA ESTADO MERIDA. | |
Mérida | AV. ANDRES BELLO C.C ALTO CHAMA LOCAL 111 P.B SECTOR LA PARROQUIA MUNICIPIO LIBERTADOR PARROQUIA JUAN RODRIGUEZ SUAREZ MERIDA ESTADO MERIDA. | |
Mérida | CALLE 26 PROLONGACION EL VIADUCTO FINAL DEL VIADUCTO CAMPO ELIAS ENTRE AVENIDA 7 Y 8 ANEXO AL CENTRO COMERCIAL EL RAMIRAL NIVEL PLANTA BAJA LOCAL PB-1 MUNICIPIO LIBERTADOR PARROQUIA SAGRARIO MERIDA ESTADO MERIDA. | |
Mérida | AV. INDEPENDENCIA CON CALLE PINANGO EDIFICIO SAN ANTONIO PRIMERA PLANTA LOCAL NUMERO 1 DISTRITO LIBERTADOR MERIDA EDO. MERIDA. | |
Mérida | AV. URDANETA ESQUINA CALLE BOLIVIA MEZZANINA MERIDA ESTADO MERIDA. | |
Mucuchies | AVENIDA CARABOBO PARCELA N°4 DEL CONJUNTO COMERCIAL Y RESIDENCIAL INDIO TINJACA MUNICIPIO RANGEL MUCUCHIES ESTADO MERIDA. | |
Santa Cruz de Mora | AV. BOLIVAR N° 5-5 SANTA CRUZ DE MORA EDO. MERIDA. | |
