El Banco de Venezuela lleva consolidado desde 1890, ellos se encargaban principalmente de recaudar los impuestos del Estado y a su vez de hacer préstamos al gobierno. Este banco actualmente forma parte de la banca pública, es uno de los únicos 4 bancos que otorga los cupos cadivi-cencoex, y estas son las principales sucursales del Banco de Venezuela en el país.
Sucursales del Banco de Venezuela
Estado | Ciudad | Dirección completa de la sede |
Amazonas | Puerto Ayacucho | Av. Orinoco Edif Banco de Venezuela, Edo. Amazonas. Zona Postal 7101 |
Anzoátegui | Barcelona | Av. Fuerzas Armadas, CC Neverí Plaza, PB, locales 114 y 115. Municipio Bolívar |
Barcelona | Calle Bolívar frente a la calle Boyacá, municipio Bolívar. | |
Puerto la Cruz | Calle Libertad cruce con Miranda, municipio Juan Antonio Sotillo. | |
Puerto la Cruz | Calle Libertad, edif. Babilonia, local 103, municipio Juan Antonio Sotillo. (A media cuadra de la Plaza Bolívar) |
|
Puerto la Cruz | Av. Municipal, edif. Banco de Venezuela, municipio Juan Antonio Sotillo. (Al lado del Diario el Tiempo, frente al elevado Puerto la Cruz) |
|
Puerto Píritu | Av. Francisco de Miranda entre calle Bolívar y calle Peñalver, municipio Fernando de Peñalver. |
|
Lechería | Av. Principal de Lechería, edif Banco de Venezuela, municipio Diego Bautista | |
Barcelona | Calle Jurcal con calle Bolívar y calle Colón, municipio Aragua. | |
Anaco | Av Zulia cruce con calle Nueva Esparta, edif. Impacto Anaco, municipio Anaco. | |
Cantaura | Edif. Bolívar, municipio Pedro María Freites. (Frente a la Plaza Bolívar) | |
Lecheria | Av. Principal de Lecheria, carrera 5, urbanización Anzoátegui, municipio Diego Bautista. (Centro Financiero al lado de Farmatodo) |
|
Apure | Guadualito | Calle Miranda nº 5, edif. Banco de Venezuela, municipio Diego Bautista Urbaneja |
San Fernando | Calle Comercio entre calle Piar y Madariaga, edif. Administrativo de la Gobernación de Apure, municipio San Fernando de Apure. |
|
Aragua | Turmero | Calle Rivas cruce con calle Urdaneta, local 6, municipio Santiago Mariño |
Villa de Cura | Av. Lisandro Hernández cruce con calle 3, local 68, municipio Zamora. | |
Las Tejerías | Calle Sucre nº 29, edif. Banco de Venezuela, municipio Santos Michelena. | |
Maracay | Calle Mariño Sur, local 7, municipio Girardot. | |
Maracay | Av. Bermúdez con av. Aragua, CC Maracay Plaza, PB, municipio Girardot. | |
Maracay | Av. Las Delicias, CC Paseo las Delicias II, niveles avenida y Mezzanina, municipio Girardot. |
|
La Victoria | Av. Victoria con calle Carlos Blank, edif. Taumar Center, locales 1 y 2, Mario Briceño Iragorry. |
|
Maracay | Av. Universidad, CC El Limón, local 14, 15 y 16, municipio Mario Briceño Iragorry. | |
Maracay | Calle Paéz Oeste, edif. Banco de Venezuela, municipio Santiago Mariño | |
Turmero | Av. Intercomunal Santiago Mariño, CC Coche Aragua, sector La Morita, municipio Santiago Mariño. |
|
Palo Negro | Calle Bolívar con calle Campo Elías, sector Centro, municipio Libertador | |
Maracay | Av. Santos Michelena, edif. Don Juan, PB, municipio Girardot. | |
Maracay | Av. Las Delicias, CC Las Americas, piso 1, locales 306 y 307, municipio Girardot. | |
Barinas | Libertad | Av. Bolívar con calle Concordia, Libertad, municipio Rojas. |
Barinas | Av. Marquéz del Pumar con calle Plaza, edif. Banco Venezuela, municipio Barinas. | |
Barinas | Av. 23 de Enero, edif. San Carlos, PB, municipio Barinas. | |
Barinas | Av. Alberto Torrealba cruce con Av. Progreso, CC Locatel Barinas, sector Los Jardines Alto Barinas, municipio Barinas |
|
Socopo | Av. 23 de Enero cruce con av. Cruz Paredes, edif. Macri, PB, municipio Antonio José De Sucre | |
Socopo | Calle 4 entre calles 8 y 9, sector Socopó, municipio Antonio José de Sucre | |
Bolívar | San Felix | Av. Las Américas con calle Monseñor Sabaleta, edif. Banco de Venezuela, municipio Caroní |
El Callao | Calle el Ricaurte con calle Roscio, municipio El Callao. (Frente a la plaza Bolívar) | |
San Felix | Calle 2 entre carrera 3 y 4, edif. Banco de Venezuela, local 49, municipio Caroní. (Frente a la alcaldía) |
|
San Felix | Calle Ramírez con carrera 2, edif. Maite, PB, municipio Caroní. | |
San Felix | Calle Ramírez , edif. Saheli, PB, municipio Caroní. | |
San Felix | Calle Cuchiveiro, municipio Caroní. (Frente al CC Alta Vista) | |
Ciudad Bolivar | Calle Venezuela cruce con calle Constitución con Casco Histórico, municipio Heres. | |
San Felix | Calle Cuchire con calle Neverí, CC Plaza Aeropuerto, municipio Caroní. (Frente al aeropuerto) | |
Upata | Av. Bicentenario, calle Caroní con calle Italia, municipio Piar. | |
Carabobo | Valencia | Av. Bolívar Norte Torre Venezuela, municipio Valencia |
Valencia | Calle Valencia, CC Naguanagua, municipio Naguanagua | |
Valencia | Calle Libertad cruce con calle Díaz Moreno, local 107-07, municipio Valencia. | |
Valencia | Av. Henrry Ford, municipio Valencia (Zona Industrial Sur) | |
Puerto Cabello | Calle Colón, locales 4 y 5, municipio Puerto Cabello | |
Valencia | Av. Bolívar Sur con calle Infante, edif. Infante, municipio Valencia | |
Valencia | CC Vía Veneto, nivel Roma, municipio Valencia. | |
Valencia | Av. Andrés Eloy Blanco,CC Scala, local 02, municipio Valencia. | |
Valencia | Av.Bolívar Norte, CC Los Camorucos, locales 1,15, 3 Y 20, municipio Valencia. | |
Valencia | Calle Colombia con calle Boyacá, edif. Banco Venezuela, municipio Valencia. | |
Mariara | Av. Bolívar cruce con calle Libertad, edif. Banco de Venezuela, municipio Bejuma. | |
Bejuma | Av. los Fundadores cruce con calle Paéz, municipio Bejuma. | |
Valencia | Av. Michelena, local 15, municipio Valencia. | |
Puerto Cabello | Calle Bermúdez con calle Regeneración, CC Plaza Puerto Cabello, local N23A y 24A, municipio Puerto Cabello. |
|
Naguanagua | Av. Salvador Feo La Cruz, CC Cristal, PB, local A13, parcela III4 epata A, urb. Las Qtas, municipio Naguanagua. |
|
Guacara | CC Unicentro, PB, local 16, sector Los Naranjillos, municipio Guacara. | |
San Diego | CC Metropolis, nivel Tierra, Sub etapa II-B M2-ST6A, sector Los Marines, municipio San Diego | |
Cojedes | Tinaquillo | Calle Ricaurte, municipio Falcón. |
San Carlos | Av. Ricaurte, edif Los Ruices, PB, municipio San Carlos. | |
San Carlos | Av. Bolívar, CC Colabita, PB, municipio San Carlos | |
Distrito Capital | Av. Universidad, esq. Sociedad, edif. Banco de Venezuela, oficina sucursal centro, municipio Libertador | |
Falcón | Coro | CC Curiel Abenatar, edif. Banco de Venezuela, Santa Ana de Coro, municipio Miranda. (Pasaje Talavera) |
Coro | Av. Ramón Antonio Medina con av. Tilson Salabarria, municipio Miranda. | |
Dabajuro | Av. Bolívar con calle Buchivacoa, Municipio Dabajuro | |
Punto Fijo | Av. Bolívar, esq. calle Comercio, Centro Ejecutivo Banvenez, Punto Fijo, municipio Carirubana | |
Punto Fijo | CC Sambil, Punto Fijo, municipio Carirubana. | |
Guárico | Zaraza | Calle Comercio cruce con calle Ayacucho, edif. Banco de Venezuela, Zaraza, municipio Zarara |
El Sombrero | Calle El Comercio cruce con calle El Descanso, edif Banco de Venezuela, El Sombrero, municipio Julián Mellado. | |
Calabozo | Carrera 13 entre calles 6 y 7, Calabozo,municipio Sebastián Francisco de Miranda | |
San Juan de los Morros | Av Bolívar N°13 – 18, edif. Banco de Venezue la, municipio Juan Germán Roscio. | |
San Juan de los Morros | Av. Bolívar, edif. Centro Profesional Las Americas, municipio Juan Germán Roscio | |
Valle de la Pascua | Av Rómulo Gallegos Oeste entre calle Orinoco y Orituco, edif. Banco de Venezuela, municipio Leonardo Infante. | |
Las Mercedes | Av. Bolívar con callejón Rafael Casalino, municipio Las Mercedes | |
Lara | Quibor | Av. 6 entre calle 8 y 9 , Quíbor, municipio Jiménez. |
Barquisimeto | Av. Rómulo Gallegos, calle 32A-13, municipio Iribarren. | |
Barquisimeto | Av. 20, calle 31,local 31, Barquisimeto, municipio Iribarren. | |
Barquisimeto | Av. Moyetones, Zona Industrial III, municipio Iribarren. (Antiguo Banco La Guaira) | |
Barquisimeto | Av. Vargas con carrera 22, municipio Iribarren. | |
Barquisimeto | Av. Los Leones, CC Los Leones, locales 1,2 y 3, Barquisimeto, municipio Iribarren. | |
Barquisimeto | Av. Lara con av. Argimiro Bracamonte, edif. Centro del Este Bracamonte,PB, Barquisimeto, municipio Iribarren. | |
Barquisimeto | Av. Pedro León Torres, calle 49, CC Venrol, locales 1 y 2 Barquisimeto, Iribarren | |
Barquisimeto | Av. Venezuela con av. Argimiro Bracamonte y av. Crepúsculo Benitez, CC Sambil, PB, local L- 19L-B, municipio Iribarren. | |
Barquisimeto | CC Paseo Los Leones, locales 15,16 y 29 | |
Cabudare | Calle San Juan de Dios, esq. calle La Cruz, CC Plaza Cabudare, PB, local 19-B, municipio Palavecino. | |
El Tocuyo | Av. Fraternidad entre calle 12 y 13, local 12-40, El Tocuyo,municipio Morán. | |
Carora | Av. Francisco de Miranda, esq. calle Coromoto, Carora, municipio Torres. | |
Mérida | Mérida | Av. Andrés Bello, CC Las Tapias, locales 6 y 7, municipio Libertador |
Mérida | Av. Bolívar entre Calle 23 y 24, edif. Banco de Venezuela, municipio Libertador. | |
Mérida | PB, locales 15-1,15-B, 16 y 17, urb. Satélite, residencia Carrizal a CC Milenium,municipio Libertador. | |
Mérida | Av. Las Americas, CC Cantaclaro, PB, municipio Libertador. | |
El Vigia | Av. Bolívar entre calle 3 y 4, El Vigía,municipio Alberto Adriani. | |
El Vigia | Av. Simón Bolívar con calle 7, edif. Los Andes, PB, municipio Alberto Adriani | |
Miranda | Chacao | Av. La Estancia. CC Tamanaco, nivel C-2, local 55F-09,municipio Chacao. |
Chacao | CC Tamanaco, nivel C1, local 47-F-04,sector F4 primera etapa, municipio Chacao. | |
Monagas | Caripito | Calle Guaicaipuro con calle Nueva Esparta, municipio Bolívar |
Maturín | Av. Luis del Valle García, edif. Ofipro Ahiriños, PB, municipio Maturín. | |
Maturín | Av. Bolívar cruce con calle Casualidad, edif. Banco de Venezuela, PB, municipio Maturín. | |
Maturín | Av. Bolivar, CC Victoria, municipio Maturín. ( Al lado de Fondo Común) | |
Maturín | Av. Raúl Leonis, CC Sigo Maturín, municipio Maturín. (Frente al Pedagógico) | |
Maturín | Av. Rómulo Betancurt, edif. La Pirámide, municipio Maturín. | |
Maturín | Av. Juncal cruce con calle Monagas, edif. Centro de Profesionales, municipio Maturín. | |
Maturín | Av. Juncal cruce con av. Orinoco, edif. La Pirámide, municipio Maturín. (Sede principal) | |
Maturín | Av. Bella Vista, CC Campo Claro, municipio Maturín. | |
Maturín | Av. Alirio Ugarte Pelayo, edif. La Piramide, CC Petroriente, municipio Maturín | |
Maturín | CC Fiorca, urb. La Floresta, municipio Maturín. | |
Maturín | Carretera Nacional Via al Sur, CC La Cascada, nivel Paseo de Punta de Mata,municipio Maturín. | |
Punta de Mata | Calle Ayacucho con calle 5 de Julio, municipio Ezequiel Zamora | |
Sucre | Carúpano | Av. Independencia con calle Las Margaritas, local 142, municipio Bermúdez |
Carúpano | Av. Independencia con calle Victoria, edif . José N. Tata, municipio Bermudéz. | |
Cumaná | Calle Mariño cruce con Rojas, local 32, municipio Sucre | |
Cumaná | Av. Gran Mariscal, CC Gran Avenida, PB, local 10, municipio Sucre | |
Cumaná | Av. Carúpano,CC El Bosque, sector Punta del Este, municipio Sucre. | |
Cumaná | Av. Universidad, sede alcaldía del Municipio Sucre, municipio Sucre. | |
Güiria | Calle Concepción entre Calles Trincheras y Plagallón, número 40, | |
Güiria | Calle Bolívar, edif. La Primogénita. | |
Táchira | San Cristobal | Av. Libertador, CC Sambil, local T-5, parroquía San Juan Bautista, municipio San Cristobal. |
San Cristobal | Carrera 23 con calle 11, esq. Barrio Obrero, municipio San Cristóbal. | |
San Cristobal | Carrera 9, esq. calle 8, edif. Banco de Venezuela, municipio San Cristóbal. | |
San Cristobal | Av.19 de Abril , CC El Tamá, nivel 2, locales 22 y 23, urb. Los Pirineos, municipio San Cristóbal | |
San Cristobal | Pasaje Acueducto, entre carreras 24 y 25, PB, res. Vanessa, municipio San Cristóbal | |
San Antonio | Carrera 9 con calle 3, esq. Plaza Bolívar, edif. Banco de Venezuela,San Antonio, municipio Bolívar. | |
Rubio | Av 8, edif. Banco de Venezuela, urb. Sur Calle 15, municipio Junín | |
Trujillo | Ciudad de Trujillo | Calle Independencia, esq. calle Colón, edif. Banco de Venezuela, municipio Trujillo |
Valera | Av. 10 con calle 8, municipio Valera. (Frente a la Plaza Bolívar) | |
Valera | Av. México con calle Américo Briceño, CC Pineda, PB, local 27, municipio Valera. | |
Valera | Av. Bolívar, CC Las Acacias, local 9, municipio Valera. | |
Pampán | Av. Principal de Sta. Cruz Pampán, municipio Pampán. | |
Yacacuy | San Felipe | Av. Libertador, calle 15, municipio San Felipe |
San Felipe | Av. Carabobo con calle Norte 1, CC La Galería, local 5 y 6, municipio San Felipe. | |
Zulia | Maracaibo | Av. 4 Bella Vista con calle 62 av. Universidad, edif. Banco de Venezuela, municipio Maracaibo. (Frente a la Iglesia Las Mercedes) |
Maracaibo | Av. 5 con calle 97, edif. Banco de Venezuela, municipio Maracaibo | |
Maracaibo | Av. 22 entre calle 73 y 74, edif. Banco de Venezuela, sector el Paraiso, municipio Maracaibo. | |
Maracaibo | Av. Bella Vista, esq. 71 con calle 71-13, municipio Maracaibo. | |
Maracaibo | Av. 20 con calle 78, edf. Las Gladiolas, PB, local 02, municipio Maracaibo. | |
Maracaibo | Av. 15, CC Delicias, PB, local 55, municipio Maracaibo. (Jurisdicción de la Parroquia Olegario Villalobos) | |
Maracaibo | Av. 4, esq. calle 85, edif. Banco Caracas,PB, Bella Vista, municipio Maracaibo. | |
Maracaibo | Av. 5 de Julio entre av. 13 y 14, CC Olímpico, municipio Maracaibo | |
Maracaibo | Av. 2 El Milagro, CC Lago Mall, nivel Avenida, local AC-15-F, municipio Maracaibo. | |
Maracaibo | Av. 17, edif. Centro del Mar, PB, local 122-20, municipio San Francisco | |
Maracaibo | Calle 67, n° 9-118, municipio Maracaibo. (Ante s Cecilio Acosta) | |
Cabimas | Av. principal de Cabimas, local 146, municipio Cabimas. | |
San Carlos del Zulia | Circunvalación 2, edif. Maquisur, PB, municipio Colón. | |
Ciudad ojeda | Av. Intercomunal, esq. Calle Cardón, edif. Moschella, PB, locales 1 y 2, sector Las Morochas, municipio Lagunillas |
Imagen Cortesía de Vive (vive.gob.ve), todos los derechos reservados
quiero crear una cuenta en banco de venezuela